California College of the Arts Tuition Out of State
2022 Tuition Comparison Between Colleges in California
For academic year 2021-2022, the boilerplate tuition & fees for Colleges in California is $3,826 for in-state and $19,929 for out-of-state. The amount is higher than national average. The 2022 national average is $half dozen,625 for in-state students and $18,038 for out-of-state students. Among Colleges in California, Glendale Career College has the about expensive tuition & fees of $76,785 and ABC Adult School has the lowest tuition & fees of $700. You can narrow downward the California colleges into public, private, four years (or high) universities, 2-4 years (customs colleges), or you lot tin can use beneath filters to make your own group of schools. In addition, comprehensive costs information for California colleges at California Tuition and Fiscal Aid page and California Best Schools.
2022 Tuition, fees, and Living Costs Comparison for Colleges in California
680 schools are matched for your search.
School Name | Tuition & Fees | Cost Per Credit Hr | Books & Supplies | Living Costs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-Land | In-State | Out-of-State | On Campus | Off Campus | ||||
ABC Adult SchoolhouseCerritos, CA | $700 | $700 | - | - | - | - | - | ||
ABCO EngineeringInglewood, CA | $2,499 | - | - | - | - | - | |||
Abraham Lincoln UniversityGlendale, CA | $6,440 | $268 | $268 | $1,125 | - | $15,336 | |||
Academy for Salon ProfessionalsNorthridge, CA | $eight,325 | - | - | - | - | - | |||
Academy of Fine art UniversitySan Francisco, CA | $25,424 | $ane,059 | $one,059 | $1,126 | $nineteen,486 | $17,254 | |||
University of Esthetics and CosmetologySan Fernando, CA | $16,100 | - | - | - | - | - | |||
Adrian's Higher of Beauty TurlockTurlock, CA | $15,665 | - | - | - | - | - | |||
Advance Beauty CollegeGarden Grove, CA | $half dozen,995 | - | - | - | - | - | |||
Advance Dazzler Techs AcademySan Jacinto, CA | $8,250 | - | - | - | - | - | |||
Advanced Career PlantVisalia, CA | $10,570 | - | - | - | - | - | |||
Advanced CollegeDue south Gate, CA | $31,257 | - | - | - | - | - | |||
Advanced College-StocktonStockton, CA | $i,438 | - | - | - | - | - | |||
Advanced Training AssemblyEl Cajon, CA | $xiv,590 | - | - | - | - | - | |||
Alhambra Beauty CollegeAlhambra, CA | $ten,901 | - | - | - | - | - | |||
Allan Hancock CollegeSanta Maria, CA | $i,146 | $7,842 | $48 | $278 | $1,125 | - | $16,253 | ||
Alliant International UniversitySan Diego, CA | $13,680 | $497 | $497 | $1,125 | - | $17,253 | |||
America Evangelical UniversityLos Angeles, CA | $six,200 | $258 | $258 | $1,200 | - | $14,500 | |||
American Academy of Dramatic Arts-Los AngelesLos Angeles, CA | $37,230 | - | - | $570 | $13,975 | $14,350 | |||
American Beauty CollegeWest Covina, CA | $17,700 | - | - | - | - | - | |||
American Career College-AnaheimAnaheim, CA | $37,019 | - | - | - | - | - | |||
American Career College-Los AngelesLos Angeles, CA | $37,019 | - | - | - | - | - | |||
American Career College-OntarioOntario, CA | $37,019 | - | - | - | - | - | |||
American Higher of Healthcare and Applied scienceRiverside, CA | $15,817 | - | - | - | - | - | |||
American College of Healthcare and TechnologyHuntington Park, CA | $15,817 | - | - | - | - | - | |||
American Solarium TheaterSan Francisco, CA | $xxx,800 | - | - | $500 | - | $xiv,670 | |||
American Fitness and Nutrition AcademyPasadena, CA | $10,265 | - | - | - | - | - | |||
American Institute of Massage TherapySanta Ana, CA | $7,665 | - | - | - | - | - | |||
American Jewish UniversityLos Angeles, CA | $32,404 | - | - | - | - | - | |||
American Medical Sciences CenterGlendale, CA | $38,850 | - | - | - | - | - | |||
American River CollegeSacramento, CA | $one,288 | $10,168 | - | $424 | $1,124 | - | $17,254 | ||
American University of Wellness SciencesSignal Colina, CA | $22,975 | - | - | $one,500 | - | $15,336 | |||
Angeles CollegeLos Angeles, CA | $xxx,010 | - | - | - | - | - | |||
Angeles EstablishARTESIA, CA | $31,715 | - | - | - | - | - | |||
Annenberg School of NursingReseda, CA | $23,525 | - | - | - | - | - | |||
Antelope Valley CollegeLancaster, CA | $i,124 | $six,980 | $47 | $291 | $900 | - | $10,000 | ||
Antioch University-Los AngelesCulver City, CA | $20,670 | - | - | - | - | - | |||
Antioch Academy-Santa BarbaraSanta Barbara, CA | $18,120 | - | - | - | - | - | |||
Art Center Higher of DesignPasadena, CA | $48,044 | $2,003 | $2,003 | $4,000 | - | $thirteen,530 | |||
Asher CollegeSacramento, CA | $27,830 | - | - | - | - | - | |||
Asian-American International Beauty HigherWestminster, CA | $900 | - | - | - | - | - | |||
Associated Barber College of San DiegoSan Diego, CA | $xviii,000 | - | - | - | - | - | |||
Associated Technical Higher-Los AngelesLos Angeles, CA | $17,000 | - | - | - | - | - | |||
Associated Technical College-San DiegoSan Diego, CA | $17,000 | - | - | - | - | - | |||
ATI Higher-NorwalkWhitter, CA | $28,825 | - | - | - | - | - | |||
Avalon School of Cosmetology-AlamedaAlameda, CA | $8,700 | - | - | - | - | - | |||
Aveda Institute-Los AngelesLos Angeles, CA | $24,488 | - | - | - | - | - | |||
Aviation Institute of MaintenanceFreemont, CA | $16,757 | $598 | $598 | $i,000 | - | $9,044 | |||
Azusa Pacific UniversityAzusa, CA | $41,510 | $1,730 | $1,730 | $1,126 | $9,820 | $17,254 | |||
Bakersfield HigherBakersfield, CA | $1,430 | $ix,380 | $48 | $269 | $ane,125 | - | $17,253 | ||
Baldwin Park Developed & Community EducationBaldwin Park, CA | $1,650 | $1,665 | - | - | - | - | - | ||
Baldy View Regional Occupational ProgramOntario, CA | $34,671 | $34,519 | - | - | - | - | - | ||
Barstow Community CollegeBarstow, CA | $ane,104 | $8,952 | $46 | $373 | $i,125 | - | $17,253 | ||
Bay Expanse Medical AcademySan Francisco, CA | $fifteen,044 | - | - | - | - | - | |||
Beaumont Adult SchoolBeaumont, CA | $22,618 | $21,852 | - | - | - | - | - | ||
Bellus Academy-Chula VistaChula Vista, CA | $9,824 | - | - | - | - | - | |||
Bellus Academy-El CajonEl Cajon, CA | $nine,823 | - | - | - | - | - | |||
Bellus Academy-PowayPoway, CA | $9,824 | - | - | - | - | - | |||
Bergin Academy of Canine StudiesPenngrove, CA | $nine,975 | - | - | - | - | - | |||
Berkeley City CollegeBerkeley, CA | $1,148 | $7,508 | $48 | $313 | $ane,971 | - | $22,066 | ||
Bethesda UniversityAnaheim, CA | $6,560 | $250 | $250 | $400 | - | $10,539 | |||
Beverly Hills Design InstituteBeverly Hills, CA | $23,220 | $645 | $645 | $2,400 | - | $12,951 | |||
Beyond 21st Century Beauty AcademySanta Atomic number 26 Springs, CA | $16,884 | - | - | - | - | - | |||
Biola AcademyLa Mirada, CA | $44,382 | $1,849 | $1,849 | $1,200 | $ten,202 | $10,202 | |||
Blake Austin CollegeVacaville, CA | $35,250 | - | - | - | - | - | |||
Blush School of MakeupSan Francisco, CA | $10,375 | - | - | - | - | - | |||
Borner'southward Hairdresser CollegeLos Angeles, CA | $thirteen,000 | - | - | - | - | - | |||
Make CollegeGlendale, CA | $2,500 | - | - | - | - | - | |||
Brandman UniversityIrvine, CA | $12,480 | $520 | $520 | $1,125 | - | $17,253 | |||
Brownson Technical SchoolAnaheim, CA | $xvi,295 | - | - | - | - | - | |||
Butte CollegeOroville, CA | $ane,368 | $7,848 | $57 | $327 | $1,970 | - | $15,084 | ||
Butte County Regional Occupational PlanChico, CA | $six,950 | $vii,000 | - | - | - | - | - | ||
Cabrillo CollegeAptos, CA | $one,262 | $8,630 | $53 | $360 | $2,160 | - | $twenty,079 | ||
California Aeronautical AcademyBakersfield, CA | $30,331 | - | - | - | $7,500 | $xiii,419 | |||
California Baptist UniversityRiverside, CA | $37,018 | $1,424 | $1,424 | $1,126 | $10,710 | $17,254 | |||
California Hairdresser and Dazzler CollegeSan Diego, CA | $thirteen,000 | - | - | - | - | - | |||
California Beauty SchoolModesto, CA | $sixteen,900 | - | - | - | - | - | |||
California Career HigherCanoga Park, CA | $67,000 | - | - | - | - | - | |||
California Career InstituteGarden Grove, CA | $31,865 | - | - | - | - | - | |||
California Career SchoolAnaheim, CA | $half dozen,290 | - | - | - | - | - | |||
California Christian CollegeFresno, CA | $x,290 | $429 | $429 | $700 | - | $8,783 | |||
California Higher of Barbering and CosmetologyStockton, CA | $8,050 | - | - | - | - | - | |||
California College of the ArtsSan Francisco, CA | $52,312 | $2,180 | $2,180 | $one,500 | $19,117 | $15,662 | |||
California College San DiegoSan Marcos, CA | $16,600 | - | - | - | - | - | |||
California College San DiegoSan Diego, CA | $16,600 | - | - | - | - | - | |||
California Graduate Schoolhouse of TheologyGarden Grove, CA | $half dozen,860 | $264 | $264 | $900 | - | $12,000 | |||
California Hair Design AcademyLa Mesa, CA | $20,275 | - | - | - | - | - | |||
California Healing Arts CollegeCarson, CA | $16,860 | - | - | - | - | - | |||
California Found of Arts & TechnologySan Diego, CA | $15,390 | - | - | $one,124 | - | $20,496 | |||
California Institute of Integral StudiesSan Francisco, CA | $xx,980 | - | - | - | - | - | |||
California Institute of Medical ScienceClovis, CA | $13,715 | - | - | - | - | - | |||
California Institute of TechnologyPasadena, CA | $58,680 | - | - | $1,428 | $17,748 | $17,253 | |||
California Institute of the ArtsValencia, CA | $53,466 | $ane,783 | $1,783 | $ii,500 | $12,135 | $16,000 | |||
California Intercontinental UniversityIrvine, CA | $10,805 | $450 | $450 | $3,900 | - | $seven,108 | |||
California International Business UniversitySan Diego, CA | $13,250 | - | - | - | - | - | |||
California Jazz ConservatoryBerkeley, CA | $21,900 | $886 | $886 | $i,126 | - | $17,254 | |||
California Lutheran UniversityThousand Oaks, CA | $46,012 | $ane,487 | $1,487 | $1,125 | $14,970 | $17,253 | |||
California Miramar UniversitySan Diego, CA | $nine,994 | - | - | $1,917 | - | $12,000 | |||
California Nurses Educational FoundPalm Springs, CA | $29,550 | - | - | - | - | - | |||
California Polytechnic State Academy-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | $10,195 | $28,105 | - | $421 | $909 | $xvi,332 | $16,332 | ||
California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA | $seven,439 | $19,319 | - | $434 | $i,045 | $16,570 | $13,643 | ||
California State University Maritime UniversityVallejo, CA | $7,116 | $18,996 | - | $427 | $ane,032 | $11,942 | $14,956 | ||
California State Academy-BakersfieldBakersfield, CA | $7,579 | $19,459 | - | $437 | $1,266 | $12,900 | $15,464 | ||
California State University-Aqueduct IslandsCamarillo, CA | $half dozen,817 | $xviii,697 | - | $420 | $ane,104 | $sixteen,300 | $19,056 | ||
California State Academy-ChicoChico, CA | $7,864 | $19,744 | - | $444 | $1,184 | $14,838 | $12,208 | ||
California State Academy-Dominguez HillsCarson, CA | $7,060 | $xviii,940 | - | $426 | $1,100 | $15,120 | $19,652 | ||
California State University-Eastward BayHayward, CA | $half-dozen,995 | $18,875 | - | $424 | $1,034 | $fourteen,373 | $16,235 | ||
California State University-FresnoFresno, CA | $half dozen,653 | $18,533 | - | $416 | $one,125 | $ten,758 | $xvi,003 | ||
California State University-FullertonFullerton, CA | $half-dozen,976 | $xviii,856 | - | $424 | $1,203 | $16,703 | $17,100 | ||
California State University-Long BeachLong Beach, CA | $half dozen,846 | $eighteen,726 | - | $421 | $ane,070 | $13,938 | $xiii,358 | ||
California Land University-Los AngelesLos Angeles, CA | $6,785 | $18,665 | - | $419 | $1,226 | $sixteen,860 | $xviii,602 | ||
California Country University-Monterey BaySeaside, CA | $7,218 | $nineteen,098 | - | $429 | $822 | $10,895 | $15,167 | ||
California State University-NorthridgeNorthridge, CA | $seven,043 | $18,923 | - | $425 | $1,486 | $11,502 | $xviii,962 | ||
California Land Academy-SacramentoSacramento, CA | $7,392 | $19,272 | - | $433 | $1,110 | $15,944 | $19,096 | ||
California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA | $7,213 | $xix,093 | - | $429 | $one,145 | $12,822 | $16,011 | ||
California Land University-San MarcosSan Marcos, CA | $7,727 | $nineteen,607 | - | $441 | $one,118 | $13,150 | $10,191 | ||
California Country University-StanislausTurlock, CA | $7,644 | $19,524 | - | $439 | $one,225 | $11,576 | $15,465 | ||
California Technical AcademyRiverside, CA | $ix,905 | - | - | - | - | - | |||
California Academy of Management and SciencesAnaheim, CA | $half-dozen,330 | - | - | - | - | - | |||
Cambridge Junior College-Yuba CityYuba City, CA | $15,880 | - | - | - | - | - | |||
Canada CollegeRedwood City, CA | $1,362 | $9,006 | $49 | $275 | $1,971 | - | $20,858 | ||
Capstone HigherPasadena, CA | $15,500 | - | - | - | - | - | |||
Career University of DazzlerGarden Grove, CA | $18,936 | - | - | - | - | - | |||
Career Intendance InstituteLancaster, CA | $xxx,616 | - | - | - | - | - | |||
Career Development Institute IncLos Angeles, CA | $30,214 | - | - | - | - | - | |||
Career Networks InstituteSanta Ana, CA | $75,454 | - | - | - | - | - | |||
Carrington College-Citrus HeightsCitrus Heights, CA | $18,586 | - | - | - | - | - | |||
Carrington College-Pleasant LomaPleasant Hill, CA | $53,058 | - | - | - | - | - | |||
Carrington Higher-PomonaPomona, CA | $34,607 | - | - | - | - | - | |||
Carrington College-SacramentoSacramento, CA | $eighteen,910 | - | - | - | - | - | |||
Carrington College-San JoseSan Jose, CA | $xviii,586 | - | - | - | - | - | |||
Carrington College-San LeandroSan Leandro, CA | $18,586 | - | - | - | - | - | |||
Carrington College-StocktonStockton, CA | $18,586 | - | - | - | - | - | |||
Casa Loma College-Van NuysVan Nuys, CA | $twoscore,339 | - | - | - | - | - | |||
CBD CollegeLos Angeles, CA | $48,728 | - | - | - | - | - | |||
Fundamental California School of Continuing EducationSan Luis Obispo, CA | $9,895 | - | - | $500 | - | $19,210 | |||
Primal Coast CollegeSalinas, CA | $fifteen,750 | - | - | - | - | - | |||
Cerritos CollegeNorwalk, CA | $1,346 | $ten,026 | $46 | $358 | $i,126 | - | $twenty,764 | ||
Cerro Coso Community HigherRidgecrest, CA | $i,384 | $nine,334 | $46 | $268 | $1,125 | - | $17,253 | ||
CES CollegeBurbank, CA | $27,290 | - | - | - | - | - | |||
CET-CoachellaCoachella, CA | $14,249 | - | - | - | - | - | |||
CET-ColtonColton, CA | $14,500 | - | - | - | - | - | |||
CET-El CentroEl Centro, CA | $xiv,500 | - | - | - | - | - | |||
CET-OxnardOxnard, CA | $fourteen,249 | - | - | - | - | - | |||
CET-SalinasSalinas, CA | $fourteen,249 | - | - | - | - | - | |||
CET-San DiegoSan Diego, CA | $14,500 | - | - | - | - | - | |||
CET-San JoseSan Jose, CA | $15,375 | - | - | - | - | - | |||
CET-Santa MariaSanta Maria, CA | $14,249 | - | - | - | - | - | |||
CET-SoledadSoledad, CA | $15,375 | - | - | - | - | - | |||
CET-WatsonvilleWatsonville, CA | $xi,486 | - | - | - | - | - | |||
Chabot HigherHayward, CA | $1,150 | $eight,710 | $48 | $363 | $1,125 | - | $22,066 | ||
Chaffey CollegeRancho Cucamonga, CA | $1,184 | $8,960 | $49 | $373 | $ane,126 | - | $17,252 | ||
Chamberlain University-CaliforniaRancho Cordova, CA | $19,982 | $714 | $714 | $600 | - | $15,216 | |||
Champion Institute of CosmetologyPalm Springs, CA | $thirteen,850 | - | - | - | - | - | |||
Chapman AcademyOrange, CA | $58,634 | $one,821 | $1,821 | $1,600 | $16,542 | $12,978 | |||
Charles A Jones Career and Education CenterSacramento, CA | $7,500 | $22,260 | - | - | - | - | - | ||
Charles R Drew University of Medicine and ScienceLos Angeles, CA | $14,954 | $662 | $662 | $1,125 | - | $17,253 | |||
Cinta Aveda InstituteSan Francisco, CA | $22,575 | - | - | - | - | - | |||
Citrus CollegeGlendora, CA | $one,196 | $8,804 | $fifty | $367 | $1,125 | - | $17,253 | ||
Citrus Heights Beauty CollegeCitrus Heights, CA | $15,510 | - | - | - | - | - | |||
City College of San FranciscoSan Francisco, CA | $1,168 | $8,704 | - | $353 | $one,971 | - | $17,253 | ||
Claremont McKenna CollegeClaremont, CA | $58,111 | $two,421 | $two,421 | $1,200 | $17,906 | $17,906 | |||
Clovis Adult EducationClovis, CA | $12,000 | $12,000 | - | - | - | - | - | ||
Clovis Customs CollegeFresno, CA | $1,304 | $viii,504 | $54 | $354 | $1,971 | - | $fifteen,086 | ||
Coachella Valley Beauty CollegeLa Quinta, CA | $15,108 | - | - | - | - | - | |||
Coachella Valley Beauty College-HemetHemet, CA | $16,109 | - | - | - | - | - | |||
Coastline Beauty CollegeFountain Valley, CA | $3,600 | - | - | - | - | - | |||
Coastline Customs CollegeFountain Valley, CA | $ane,170 | $viii,010 | $49 | $334 | $643 | - | $16,757 | ||
Coba AcademyAnaheim, CA | $8,910 | - | - | - | - | - | |||
Cogswell CollegeSan Jose, CA | $21,784 | $908 | $908 | $i,000 | $17,742 | $15,336 | |||
Coleman UniversitySan Diego, CA | $20,725 | - | - | - | - | - | |||
Colleen O'Haras Beauty AcademySanta Ana, CA | $17,207 | - | - | - | - | - | |||
Higher of AlamedaAlameda, CA | $1,148 | $8,684 | $48 | $362 | $one,724 | - | $22,066 | ||
College of MarinKentfield, CA | $1,494 | $9,864 | $50 | $329 | $ii,876 | - | $27,109 | ||
College of San MateoSan Mateo, CA | $1,440 | $x,114 | $49 | $298 | $1,980 | - | $twenty,858 | ||
College of the CanyonsSanta Clarita, CA | $1,146 | $eight,682 | $48 | $362 | $1,125 | - | $17,523 | ||
College of the DesertPalm Desert, CA | $one,326 | $8,970 | $45 | $261 | $1,125 | - | $17,253 | ||
College of the RedwoodsEureka, CA | $1,147 | $8,539 | $48 | $356 | $i,854 | $7,959 | $eleven,970 | ||
College of the SequoiasVisalia, CA | $1,394 | $8,338 | $50 | $298 | $1,200 | - | $16,939 | ||
Higher of the SiskiyousWeed, CA | $1,444 | $9,544 | $46 | $316 | $1,080 | $9,010 | $11,682 | ||
Colton-Redlands-Yucaipa Regional Occupational ProgramRedlands, CA | $19,870 | $19,870 | - | - | - | - | - | ||
Columbia HigherSonora, CA | $one,270 | $7,442 | $49 | $310 | $1,126 | - | $17,254 | ||
Columbia Higher HollywoodTarzana, CA | $26,175 | $545 | $545 | $1,080 | - | $sixteen,578 | |||
Community Christian CollegeRedlands, CA | $9,750 | $204 | $204 | $600 | - | $9,657 | |||
Compton CollegeCompton, CA | $1,142 | $eight,102 | $48 | $461 | $1,125 | - | $17,253 | ||
Concorde Career College-Garden GroveGarden Grove, CA | $32,469 | - | - | - | - | - | |||
Concorde Career College-North HollywoodN Hollywood, CA | $31,204 | - | - | - | - | - | |||
Concorde Career College-San BernardinoSan Bernardino, CA | $16,547 | - | - | - | - | - | |||
Concorde Career College-San DiegoSan Diego, CA | $17,363 | - | - | - | - | - | |||
Concordia University-IrvineIrvine, CA | $38,740 | $1,106 | $1,106 | $ane,100 | $12,560 | $sixteen,500 | |||
Contra Costa CollegeSan Pablo, CA | $i,312 | $9,012 | $47 | $375 | $1,080 | - | $nineteen,062 | ||
Contra Costa Medical Career CollegeAntioch, CA | $3,800 | - | - | - | - | - | |||
Copper Mountain Community CollegeJoshua Tree, CA | $1,114 | $8,482 | $46 | $353 | $1,125 | - | $17,253 | ||
Cosmo Beauty AcademySacramento, CA | $17,600 | - | - | - | - | - | |||
Cosmo Factory Cosmetology AcademySanta Cruz, CA | $21,563 | - | - | - | - | - | |||
Cosumnes River CollegeSacramento, CA | $1,288 | $10,168 | - | $424 | $i,124 | - | $17,254 | ||
Crafton Hills CollegeYucaipa, CA | $i,178 | $8,498 | $49 | $354 | $1,125 | - | $17,253 | ||
CRU Found of Cosmetology and BarberingGarden Grove, CA | $18,000 | - | - | - | - | - | |||
Cuesta HigherSan Luis Obispo, CA | $1,338 | $8,702 | $48 | $310 | $1,125 | - | $17,253 | ||
Cuyamaca CollegeEl Cajon, CA | $1,340 | $9,936 | $48 | $355 | $2,625 | - | $14,800 | ||
Cypress CollegeCypress, CA | $1,146 | $8,898 | $48 | $286 | $ane,971 | - | $19,065 | ||
De Anza CollegeCupertino, CA | $i,562 | $ten,787 | $35 | $240 | $ane,677 | - | $19,662 | ||
DeHart Technical SchoolModesto, CA | $1,285 | - | - | $1,085 | - | - | |||
Dell'Arte International School of Physical TheatreBlue Lake, CA | $15,400 | - | - | $107 | - | $viii,500 | |||
Design Found of San DiegoSan Diego, CA | $25,613 | $1,055 | $one,055 | $1,125 | - | $17,253 | |||
Design's School of CosmetologyPaso Robles, CA | $xviii,585 | - | - | - | - | - | |||
DeVry University-CaliforniaOntario, CA | $17,488 | $625 | $625 | $400 | - | $15,212 | |||
Diablo Valley CollegePleasant Hill, CA | $1,312 | $9,012 | $47 | $375 | $1,080 | - | $xix,062 | ||
Diamond Beauty CollegeDue south El Monte, CA | $4,200 | - | - | - | - | - | |||
Diversified Vocational CollegeLos Angeles, CA | $17,000 | - | - | - | - | - | |||
Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA | $47,910 | $2,000 | $2,000 | $1,126 | $xv,772 | $17,254 | |||
Downey Adult SchoolDowney, CA | $3,599 | $3,999 | - | - | - | - | - | ||
Eagle Stone CollegeLos Angeles, CA | $14,975 | - | - | - | - | - | |||
Due east Los Angeles CollegeMonterey Park, CA | $one,238 | $ix,012 | $48 | $347 | $ane,125 | - | $17,253 | ||
East San Gabriel Valley Regional Occupational PlanWest Covina, CA | $8,107 | $8,107 | - | - | - | - | - | ||
El Camino Community Higher DistrictTorrance, CA | $i,144 | $eight,008 | $48 | $334 | $2,136 | - | $17,253 | ||
Elegance InternationalHollywood, CA | $17,600 | - | - | - | - | - | |||
Elite Cosmetology SchoolYucca Valley, CA | $xix,408 | - | - | - | - | - | |||
Empire HigherSanta Rosa, CA | $fifteen,466 | - | - | $295 | - | - | |||
Ballsy Bible HigherSacramento, CA | $9,689 | $269 | $269 | $750 | - | $12,276 | |||
Estes Institute of Cosmetology Arts and ScienceVisalia, CA | $16,500 | - | - | - | - | - | |||
Evergreen Valley CollegeSan Jose, CA | $1,366 | $viii,286 | $46 | $306 | $two,725 | - | $18,126 | ||
Feather River Customs College DistrictQuincy, CA | $1,461 | $9,531 | $49 | $318 | $i,125 | $x,921 | $17,253 | ||
Federico Beauty ConstituteSacramento, CA | $18,885 | - | - | - | - | - | |||
FIDM-Style Institute of Design & Merchandising-Los AngelesLos Angeles, CA | $32,645 | $725 | $725 | $2,501 | - | $sixteen,580 | |||
FIDM-Fashion Institute of Design & Merchandising-Orange CountyIrvine, CA | $32,293 | - | - | - | - | - | |||
FIDM-Fashion Institute of Blueprint & Merchandising-San DiegoSan Diego, CA | $32,293 | - | - | - | - | - | |||
FIDM-Mode Institute of Design & Merchandising-San FranciscoSan Francisco, CA | $32,645 | - | - | - | - | - | |||
Flair Dazzler CollegeValencia, CA | $17,700 | - | - | - | - | - | |||
Folsom Lake CollegeFolsom, CA | $1,288 | $x,168 | - | $424 | $1,124 | - | $17,254 | ||
Foothill CollegeLos Altos Hills, CA | $ane,565 | $x,790 | $35 | $240 | $one,677 | - | $19,662 | ||
Fredrick and Charles Beauty CollegeEureka, CA | $xvi,100 | - | - | - | - | - | |||
Fremont CollegeCerritos, CA | $36,619 | - | - | - | - | - | |||
Fresno City CollegeFresno, CA | $i,304 | $8,504 | $54 | $354 | $1,971 | - | $15,086 | ||
Fresno Pacific UniversityFresno, CA | $33,452 | $1,195 | $1,195 | $1,080 | $viii,710 | $eleven,164 | |||
Fullerton HigherFullerton, CA | $1,154 | $7,802 | $48 | $325 | $2,267 | - | $19,949 | ||
Milky way Medical CollegeNorth Hollywood, CA | $fifteen,000 | - | - | - | - | - | |||
Gavilan CollegeGilroy, CA | $i,166 | $7,214 | $49 | $293 | $1,971 | - | $fifteen,084 | ||
GDS PlantDue south Gate, CA | $9,130 | - | - | - | - | - | |||
Gemological Plant of America-CarlsbadCarlsbad, CA | $21,219 | - | - | - | - | - | |||
Glendale Career HigherGlendale, CA | $76,785 | - | - | - | - | - | |||
Glendale Career College-Brightwood TeachoutSan Diego, CA | $76,785 | - | - | - | - | - | |||
Glendale Community CollegeGlendale, CA | $1,171 | $seven,531 | $49 | $273 | $1,126 | - | $17,254 | ||
GnomonHollywood, CA | $28,155 | $539 | $539 | $1,125 | - | $17,253 | |||
Golden Gate University-San FranciscoSan Francisco, CA | $12,711 | - | - | - | - | - | |||
Golden Westward CollegeHuntington Embankment, CA | $one,186 | $viii,554 | $49 | $356 | $643 | - | $17,253 | ||
Grace Mission UniversityFullerton, CA | $three,120 | $347 | $347 | $1,200 | - | $ten,305 | |||
Grossmont HigherEl Cajon, CA | $1,332 | $9,928 | $48 | $355 | $2,625 | - | $14,800 | ||
Gurnick Academy of Medical ArtsSan Mateo, CA | $34,344 | - | - | - | - | - | |||
Hacienda La Puente Adult Educational activityLa Puente, CA | $three,300 | $4,183 | - | - | - | - | - | ||
Hair California Dazzler AcademyOrange, CA | $9,750 | - | - | - | - | - | |||
Hartnell HigherSalinas, CA | $one,400 | $ix,980 | $47 | $333 | $1,125 | - | $17,253 | ||
Harvey Mudd CollegeClaremont, CA | $60,703 | $1,897 | $1,897 | $800 | $xix,333 | - | |||
Healing Hands School of Holistic WellnessEscondido, CA | $xiii,000 | - | - | - | - | - | |||
Healthcare Career CollegeParamount, CA | $15,449 | - | - | - | - | - | |||
High Desert Medical CollegeSalinas, CA | $26,920 | - | - | - | - | - | |||
Hilltop Beauty SchoolDaly City, CA | $xiii,495 | - | - | - | - | - | |||
Hinton Barber and Beauty HigherVallejo, CA | $xv,750 | - | - | - | - | - | |||
Holy Names UniversityOakland, CA | $40,904 | $one,403 | $1,403 | $1,125 | $13,994 | $17,253 | |||
Homestead SchoolsTorrance, CA | $34,500 | - | - | - | - | - | |||
Hope International UniversityFullerton, CA | $35,450 | $1,599 | $1,599 | $1,125 | $12,500 | $17,253 | |||
Hoss Lee UniversityRoseville, CA | $14,960 | - | - | - | - | - | |||
Humboldt Land UniversityArcata, CA | $7,864 | $19,744 | - | $444 | $i,070 | $12,540 | $13,390 | ||
Humphreys University-Stockton and Modesto CampusesStockton, CA | $14,580 | $405 | $405 | $ane,125 | - | $17,253 | |||
Hussian College-Los AngelesLos Angeles, CA | $40,600 | - | - | $1,200 | - | $fifteen,560 | |||
Hypnosis Motivation InstituteTarzana, CA | $16,397 | - | - | - | - | - | |||
ICOHS HigherSan Diego, CA | $19,330 | - | - | - | - | - | |||
Imperial Valley CollegeImperial, CA | $one,126 | $half dozen,646 | $47 | $277 | $1,125 | - | $17,253 | ||
Independent Training & Apprenticeship ProgramSacramento, CA | $17,500 | - | - | - | - | - | |||
Institute for Business organization and TechnologySanta Clara, CA | $16,179 | - | - | - | - | - | |||
Found of Culinary EducationPasadena, CA | $33,553 | - | - | - | - | - | |||
Institute of TechnologyClovis, CA | $32,096 | - | - | - | - | - | |||
Integrity College of HealthPasadena, CA | $27,918 | - | - | - | - | - | |||
InterCoast Colleges-FairfieldFairfield, CA | $20,850 | - | - | - | - | - | |||
InterCoast Colleges-Rancho CordovaRancho Cordova, CA | $20,850 | - | - | - | - | - | |||
InterCoast Colleges-RiversideRiverside, CA | $20,850 | - | - | - | - | - | |||
InterCoast Colleges-RosevilleRoseville, CA | $15,360 | - | - | - | - | - | |||
InterCoast Colleges-Santa AnaSanta Ana, CA | $xx,850 | - | - | - | - | - | |||
InterCoast Colleges-West CovinaW. Covina, CA | $twenty,850 | - | - | - | - | - | |||
Interior Designers EstablishNewport Embankment, CA | $20,250 | $507 | $507 | $one,510 | - | $17,253 | |||
International Higher of Beauty Arts & SciencesLos Angeles, CA | $12,100 | - | - | - | - | - | |||
International College of CosmetologyOakland, CA | $two,369 | - | - | - | - | - | |||
